Bilanzsumme (DBS) | 1,830 Mrd. € |
bilanzielle Kundeneinlagen | 1,491 Mrd. € |
Kurswerte Wertpapiergeschäft | 262 Mio € |
Kundenkreditvolumen (einschl. S-Kreditpartner) | 697 Mio € |
Leasing | 7,3 Mio € |
Investitionsvolumen | 4,2 Mio € |
Ertragssteuern | 4,14 Mio € |
Mitarbeiter | 325 |
- davon Auszubildende | 28 |
Kontoanzahl | 153.639 |
Geschäftsstellen + Selbstbedienungsstellen | 22+2 |
Geldausgabeautomat | 35 |
SB-Terminals | 22 |
Kontoauszugsdrucker | 30 |
*Jahresabschluss 2018